Finishtijden Halve Marathon
Startnummer | Finishtijd |
1 | |
2 | 1:38 |
3 | 1:35 |
4 | 1:32 |
5 | 2:12 |
6 | 2:02 |
7 | 1:48 |
8 | 2:09 |
9 | 1:46 |
10 | 1:53 |
11 | |
12 | 1:33 |
13 | 1:48 |
14 | 1:45 |
15 | 1:39 |
16 | 2:12 |
17 | |
18 | 2:20 |
19 | 2:09 |
20 | 1:53 |
21 | |
22 | 1:47 |
23 | 1:43 |
24 | 2:10 |
25 | 1:47 |
26 | |
27 | 1:48 |
28 | 1:35 |
29 | 1:55 |
30 | 1:46 |
31 | 1:45 |
32 | 1:58 |
33 | 1:51 |
34 | 1:58 |
35 | 2:02 |
36 | 1:55 |
37 | 1:21 |
38 | 1:51 |
39 | |
40 | 1:51 |
41 | 1:48 |
42 | 2:05 |
43 | 1:32 |
44 | 2:20 |
45 | |
46 | 2:09 |
47 | 1:41 |
48 | 1:40 |
49 | 1:47 |
50 | 2:06 |
51 | |
52 | 1:37 |
53 | 2:06 |
54 | |
55 | 1:53 |
56 | 1:44 |
57 | 2:09 |
58 | 1:43 |
59 | 2:12 |
60 | 1:56 |
61 | 1:45 |
62 | 1:48 |
63 | |
64 | 1:59 |
65 | 1:44 |
66 | 1:39 |
67 | 1:39 |
68 | 2:02 |
69 | |
70 | 1:39 |
71 | 1:37 |
72 | |
73 | 1:48 |
74 | 1:43 |
75 | 1:37 |
76 | 1:46 |
77 | 1:55 |
78 | |
79 | 2:06 |
80 | 1:39 |
81 | 1:53 |
82 | 1:35 |
83 | 2:05 |
84 | 2:17 |
85 | 2:09 |
86 | 2:03 |
87 | 1:37 |
88 | 1:57 |
89 | 1:50 |
90 | 1:46 |
91 | 2:03 |
92 | 1:44 |
93 | |
94 | 2:06 |
95 | 1:27 |
96 | 1:51 |
97 | |
98 | 1:55 |
99 | 1:55 |
Finishtijden 10 Km
Startnummer | Finishtijd |
101 | 1:18 |
102 | 1:18 |
103 | 1:01 |
104 | 1:10 |
105 | 1:24 |
106 | 1:03 |
107 | 1:04 |
108 | 0:56 |
109 | 0:53 |
110 | 0:59 |
111 | 1:02 |
112 | |
113 | 0:59 |
114 | 0:55 |
115 | |
116 | 1:16 |
117 | 0:56 |
118 | 0:56 |
119 | 0:42 |
120 | 0:42 |
121 | 0:59 |
122 | 0:57 |
123 | 1:21 |
124 | 1:21 |
125 | 0:56 |
126 | 0:58 |
127 | 1:15 |
128 | 1:16 |
129 | 0:59 |
130 | |
131 | 1:00 |
132 | 1:00 |
133 | 1:03 |
134 | 0:59 |
135 | |
136 | 1:12 |
137 | 0:56 |
138 | 0:56 |
139 | 0:56 |
140 | 0:58 |
141 | 1:10 |
142 | 1:02 |
143 | 0:56 |
144 | 0:58 |
145 | 0:56 |
146 | 1:18 |
147 | 0:58 |
148 | |
149 | 1:01 |
150 | 1:01 |
151 | 1:01 |
152 | 1:00 |
153 | |
154 | |
155 | 1:00 |
156 | 0:57 |
157 | 1:02 |
158 | 0:56 |
159 | |
160 | 0:56 |
161 | 0:57 |
162 | |
163 | 1:02 |
164 | 1:00 |
165 | 1:00 |
166 | 0:56 |
167 | |
168 | 0:51 |
169 | 1:20 |
170 | 1:09 |
171 | 1:14 |
172 | 1:01 |
173 | 1:09 |
174 | |
175 | 1:13 |
176 | 1:33 |
177 | 1:03 |
178 | 1:33 |
179 | 0:45 |
180 | 1:02 |
181 | |
182 | 0:57 |
183 | 1:01 |
184 | 0:58 |
185 | 0:59 |
186 | 0:42 |
187 | 0:55 |
188 | 0:55 |
189 | 0:56 |
190 | 1:02 |
191 | 1:08 |
192 | 1:14 |
193 | 0:47 |
194 | |
195 | |
196 | 1:10 |
197 | |
198 | |
199 | 1:09 |
200 | |
201 | 1:05 |
202 | 1:00 |
203 | 0:57 |
204 | |
205 | 0:56 |
206 | 1:02 |
207 | 1:18 |
208 | 1:08 |
209 | 1:00 |
210 | |
211 | 1:00 |
212 | 1:24 |
213 | 1:12 |
214 | 1:09 |
215 | 1:04 |
216 | 1:08 |
217 | 1:02 |
218 | 1:05 |
219 | 1:15 |
220 | 0:59 |
221 | 0:50 |
222 | 1:18 |
223 | 1:04 |
224 | |
225 | 0:55 |
226 | 1:03 |
227 | 0:58 |
228 | 0:47 |
229 | 1:02 |
230 | 1:01 |
231 | 0:56 |
232 | 1:10 |
233 | 1:11 |
234 | 0:58 |
235 | 1:01 |
236 | 1:01 |
237 | 1:01 |
238 | 1:05 |
239 | 1:02 |
240 | 1:02 |
241 | 1:05 |
242 | 1:08 |
243 | 1:08 |
244 | 0:58 |
245 | 1:05 |
246 | 1:05 |
247 | 0:59 |
248 | 0:57 |
249 | 0:57 |
250 | 1:05 |
251 | 1:02 |
252 | |
253 | 1:57 |
254 | 0:57 |
255 | 0:54 |
256 | 0:54 |
257 | |
258 | 0:58 |
259 | 1:21 |
260 | 1:16 |